Excesso de velocidade...do cavalo... =D
@ Link
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:21:36.5 | 85.22 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:21:38.5 | 85.09 |
PETTER SOLBERG | A | 00:22:02.6 | 83.54 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:22:05.4 | 83.36 |
DANI SORDO | A | 00:22:10.4 | 83.05 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:59.9 | 99.53 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:15:05.7 | 98.89 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:15:15.2 | 97.87 |
PETTER SOLBERG | A | 00:15:15.8 | 97.80 |
DANI SORDO | A | 00:15:19.3 | 97.43 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:40.5 | 107.36 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:44.6 | 106.73 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:52.0 | 105.62 |
PETTER SOLBERG | A | 00:12:00.0 | 104.45 |
DANI SORDO | A | 00:12:02.0 | 104.16 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:20:16.0 | 90.86 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:20:17.7 | 90.73 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:20:26.5 | 90.08 |
PETTER SOLBERG | A | 00:20:30.6 | 89.78 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:20:42.9 | 88.89 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:35.0 | 102.36 |
PETTER SOLBERG | A | 00:14:45.1 | 101.20 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:14:46.7 | 101.01 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:14:49.1 | 100.74 |
DANI SORDO | A | 00:14:59.9 | 99.53 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:38.6 | 107.65 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:48.3 | 106.18 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:49.9 | 105.94 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:52.7 | 105.52 |
DANI SORDO | A | 00:11:58.0 | 104.74 |
PILOTO | TEMPO TOTAL |
SÉBASTIEN LOEB | 03:00:25.5 |
MARCUS GRONHOLM | 03:01:06.0 |
MIKKO HIRVONEN | 03:02:22.8 |
PETTER SOLBERG | 03:02:35.8 |
DANI SORDO | 03:04:24.9 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:13:52.3 | 86.16 |
PETTER SOLBERG | A | 00:13:52.8 | 86.11 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:13:55.7 | 85.81 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:13:55.7 | 85.81 |
DANI SORDO | A | 00:14:03.1 | 85.06 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:16:10.2 | 90.46 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:16:14.7 | 90.05 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:16:19.5 | 89.60 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:16:20.1 | 89.55 |
PETTER SOLBERG | A | 00:16:23.6 | 89.23 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:10.6 | 86.32 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:15.2 | 85.73 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:11:23.4 | 84.71 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:23.7 | 84.67 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:26.7 | 84.30 |
PILOTO | TEMPO TOTAL |
SÉBASTIEN LOEB | 01:25:39.0 |
MARCUS GRONHOLM | 01:25:42.1 |
MIKKO HIRVONEN | 01:26:04.3 |
PETTER SOLBERG | 01:26:11.8 |
DANI SORDO | 01:26:49.9 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:14:07.5 | 84.62 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:14:09.5 | 84.42 |
PETTER SOLBERG | A | 00:14:11.6 | 84.21 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:14:12.6 | 84.11 |
DANI SORDO | A | 00:14:13.8 | 83.99 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:16:30.1 | 88.65 |
PETTER SOLBERG | A | 00:16:34.6 | 88.24 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:16:36.5 | 88.08 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:16:38.3 | 87.92 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:16:39.9 | 87.78 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:11:24.3 | 84.59 |
MIKKO HIRVONEN | A | 00:11:28.3 | 84.10 |
JARI-MATTI LATVALA | A | 00:11:32.9 | 83.54 |
PETTER SOLBERG | A | 00:11:33.4 | 83.48 |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:11:34.5 | 83.35 |
PILOTO | TEMPO |
MARCUS GRONHOLM | 00:44:19.9 |
SÉBASTIEN LOEB | 00:44:22.5 |
MIKKO HIRVONEN | 00:44:24.8 |
PETTER SOLBERG | 00:44:28.7 |
DANI SORDO | 00:44:53.7 |
PILOTO | Grupo | TEMPO | Km/h |
MARCUS GRONHOLM | A | 00:02:05.8 | 58.09 |
DANI SORDO | A | 00:02:08.1 | 57.05 |
SÉBASTIEN LOEB | A | 00:02:09.1 | 56.61 |
PETTER SOLBERG | A | 00:02:09.1 | 56.61 |
HENNING SOLBERG | A | 00:02:10.4 | 56.04 |
O piloto do Focus WRC foi o mais rápido na super-especial do Estádio Algarve, perante 20 mil espectadores, uma grande festa na abertura do Vodafone Rali de Portugal.
O finlandês estabeleceu a melhor marca em 2m05,8s no «duelo» com Sébastien Loeb, que ficou a 3,3 segundos nessa ocasião. Os melhores tempos pertencem, por esta ordem, a Grönholm, Dani Sordo, Sébastien Loeb, Petter Solberg, Henning Solberg, Mikko Hirvonen e Chris Atkinson.
O madeirense Vítor Sá acertou, por duas vezes, nas barreiras de cimento e provocou alguns estragos no seu carro. No final da sua prova, o madeirense disse: «nada de grave, o carro está bom e vai dar para prosseguir». Armindo Araújo fez 2m13,9s e disse, no final: «andei com cautelas, mas sobretudo a tentar ganhar o máximo de confiança para os três dias que aí vêm».
Também Andreas Mikkelsen acertou nas barreiras delimitadoras, provocando alguns danos no Ford Focus. Outro piloto em Ford Focus e em dificuldades foi Jari-Matti Latvala, que abalroou as barreiras logo no arranque da sua prova.
Cerca de vinte mil espectadores acompanham, ao vivo, esta primeira super-especial e aplaudiram de pé quando Gigi Galli saiu do carro e se colocou de pé, em cima do tejadilho, envergando uma camisola da selecção portuguesa de futebol.
As super especiais constituem uma das mais importantes novidades do Vodafone Rally de Portugal 2007. Trata-se de provas de classificação com 2,03 km de extensão, disputadas simultaneamente por 2 concorrentes que correm em pistas paralelas desenhadas especialmente para o efeito no Estádio Algarve. A 1ª super especial terá lugar na 5ª feira, 29 de Março, a partir das 17H35, decorrendo em paralelo com a cerimónia de partida. No domingo, antecedendo o final do rali e a cerimónia de pódio, terá lugar a 2ª super especial, com início marcado para as 14H00. A prova terá 2,03 Kms de extensão, que serão disputados em simultâneo por duas equipas, perante uma multidão estimada em cerca de 30.000 espectadores no Estádio do Algarve . Mas este espectáculo não terá lugar apenas no final do Rally, que este ano regressa ao Campeonato Mundial de Ralis. A Super Especial será o verdadeiro “pontapé de saída” da Prova, na 5ª Feira, 29 de Março (em substituição da Cerimónia de Partida prevista inicialmente para a Marina de Vilamoura) repetindo-se depois no Domingo (1 de Abril) com o aliciante extra de incluir ainda, a cerimónia do pódio que consagrará os vencedores do Vodafone Rally de Portugal 2007. Para antes da realização da Super Especial no Estádio Algarve, quinta-feira dia 29 Março, a Organização prepara ainda uma animação extra para todos os “fans” dos ralis, que passa por uma série de demonstrações realizadas por alguns dos mais representativos pilotos e máquinas da história do automobilismo; Carros como o Fiat 124 Spyder, Ford Escort RS, Audi Quattro, Alpine Renault e Pilotos como Markku Alen, Ari Vatanen e Jean Pierre Nicolas já estão nesta altura confirmados.
Esta demonstração, promete “aquecer” os entusiastas dos ralis, não só os “incondicionais” Portugueses, mas também todos aqueles que, pela primeira vez nos visitam, vindos de outras paragens.
Só para terem uma noção do que significa ser dono de um dito supercarro..."Insurance bills, servicing fees, horrendous mileage figures, and then there’s the depreciation – owning a supercar is a never ending nightmare. The statement “don’t buy the car if you can’t afford to run it” couldn’t be truer in the case of supercars. However, if you’re considering buying a car that costs more than most people’s homes, then you’re probably not struggling too much when the price of fuel shoots up a couple of cents.
Trips down to the local shopping mall could end up costing a small fortune if someone’s careless enough to clip your Lamborghini when opening their door. The price of the front bumper you just scrapped over that last speed hump will set you back £8,206. The headlights on your SLR you just cracked by running into the car in front will cost a cool £2,870 to replace - each.
Now you’re heading home and it’s time to fill up again. You’ve probably become a regular at the filling station, with fuel mileage of less that 15mpg. But why does everything have to cost so much? It’s simply a matter of economies of scale. That’s the cost you pay to join the exclusive club of supercar ownership."