@ Link
Sunday, January 21, 2007
Imagem do dia (21 - 01 - 07)
@ Link
Lisboa - Dakar 2007 (Vídeo)
E é claro que o jovem é português...nota-se logo :D
Outro vídeo bastante interessante. Este sobre o VW Touareg que Carlos Sousa conduziu nesta edição do Dakar.
E ainda outro, que mostra motos, quads, carros e até camiões também no Dakar. Top é no fim do vídeo o camião a apitar para o carro se desviar!! Saiam da frente!!!
E as motos mandam cá um som...grave...fazem-me lembrar o Mercedes Mclaren SLR...
Lisboa - Dakar 2007 - 15ª Etapa (Classificação Final)
Ora aí está, chegou ao fim mais uma edição do Lisboa - Dakar, com a França a ter motivos para festejar já que colocou 3 pilotos no pódio nos carros e 2 nos 2 primeiros lugares nas motos.Motos @ Link
Carros @ Link
Camiões @ Link
Saturday, January 20, 2007
Lisboa - Dakar 2007 - 13ª Etapa
Nos carros Carlos Sousa encontra-se na 7ª posição mas ainda a mais de 5 horas do líder.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 48:41:00 | 00:00:00 | |
| 2 | CASTEU (FRA) | KTM | 49:16:28 | 00:35:28 | |
| 3 | BLAIS (USA) | KTM | 49:35:52 | 00:54:52 | |
| 5 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 51:02:00 | 02:21:00 | |
| 26 | GONCALVES (POR) | HONDA | 57:57:00 | 09:16:00 | |
| 32 | MATEUS (POR) | KTM | 58:33:02 | 09:52:02 | 10:00 |
| 76 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 70:01:12 | 21:20:12 | 10:00 |
| 108 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 79:02:05 | 30:21:05 | 01:03:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 43:13:22 | 00:00:00 | |
| 2 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 43:24:37 | 00:11:15 | |
| 3 | SCHLESSER (FRA) | SCHLESSER | 44:52:09 | 01:38:47 | |
| 7 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 48:34:20 | 05:20:58 | |
| 26 | BARBOSA (POR) | PROTO | 57:38:00 | 14:24:38 | |
| 45 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 64:53:36 | 21:40:14 | |
| 62 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 72:01:53 | 28:48:31 | |
| 72 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 76:09:36 | 32:56:14 | 01:00:00 |
| 77 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 78:35:10 | 35:21:48 | 12:07:00 |
| 81 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 80:10:08 | 36:56:46 | 08:58:00 |
| 99 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 91:32:25 | 48:19:03 | 02:03:00 |
| 106 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 94:51:29 | 51:38:07 | 06:00:00 |
Wednesday, January 17, 2007
Lisboa - Dakar 2007 - 10ª Etapa
Já Carlos Sousa nos carros depois daquele dia desastrado em que desceu do 3º para o 9º posto, já recuperou qualquer coisa e é agora 7º na geral mas a mais de 5 horas do líder.
Geral Motos (Lisboa – Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 40:55:10 | 00:00:00 | |
| 2 | DESPRES (FRA) | KTM | 41:49:53 | 00:54:43 | |
| 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 42:10:22 | 01:15:12 | |
| 6 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 43:47:26 | 02:52:16 | |
| 32 | GONCALVES (POR) | HONDA | 50:44:20 | 09:49:10 | |
| 35 | MATEUS (POR) | KTM | 51:21:12 | 10:26:02 | 50:00 |
| 85 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 61:19:55 | 20:24:45 | 10:00 |
| 108 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 67:17:27 | 26:22:17 | 03:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 37:35:19 | 00:00:00 | |
| 2 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 37:45:15 | 00:09:56 | |
| 3 | SCHLESSER (FRA) | SCHLESSER | 39:06:09 | 01:30:50 | |
| 7 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 42:56:06 | 05:20:47 | |
| 31 | BARBOSA (POR) | PROTO | 51:41:02 | 14:05:43 | |
| 50 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 58:01:30 | 20:26:11 | |
| 64 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 63:53:38 | 26:18:19 | |
| 73 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 68:22:04 | 30:46:45 | 01:00:00 |
| 83 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 71:43:32 | 34:08:13 | 12:07:00 |
| 85 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 72:10:35 | 34:35:16 | 08:18:00 |
| 103 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 82:42:19 | 45:07:00 | 02:03:00 |
| 107 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 86:01:37 | 48:26:18 | 06:00:00 |
Monday, January 15, 2007
Lisboa - Dakar 2007 - 8ª Etapa
Nos carros Sousa teve mais um dia complicado, terminando em 10º lugar mas mantendo o 9º na geral.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 30:24:47 | 00:00:00 | |
| 2 | DESPRES (FRA) | KTM | 31:19:45 | 00:54:58 | |
| 3 | CASTEU (FRA) | KTM | 31:28:02 | 01:03:15 | |
| 9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 32:57:31 | 02:32:44 | |
| 32 | GONCALVES (POR) | HONDA | 38:03:29 | 07:38:42 | |
| 33 | MATEUS (POR) | KTM | 38:07:55 | 07:43:08 | 50:00 |
| 34 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 38:09:59 | 07:45:12 | 03:00 |
| 87 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 46:02:51 | 15:38:04 | 10:00 |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
| Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
| 1 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 27:35:53 | 00:00:00 | |
| 2 | PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | 28:07:06 | 00:31:13 | |
| 3 | ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | 28:18:57 | 00:43:04 | |
| 9 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 31:52:28 | 04:16:35 | |
| 25 | BARBOSA (POR) | PROTO | 37:47:56 | 10:12:03 | |
| 53 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 46:13:30 | 18:37:37 | |
| 60 | VILAR (POR) | NISSAN | 61:58:56 | 34:23:03 | 19:00:00 |