Saturday, April 14, 2007

F1 - GP Bahrain (Qualificação)

O Grande prémio do Bahrain é já amanhã! Não percam mais uma vez na Sportv, com inicio marcado para as 12:30 (hora portuguesa claro está).
Aqui estão os resultados da qualificação (@ Link):


1 - Felipe Massa Ferrari 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652
2 - Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.580 | 1:31.732 | 1:32.935
3 - Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131
4 - Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192
5 - Nick Heidfeld BMW 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404
6 - Robert Kubica BMW 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710
7 - Giancarlo Fisichella Renault 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056
8 - Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106

9 - Jarno Trulli Toyota 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154
10 - Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399
11 - Alexander Wurz Williams-Toyota 1:33.759 | 1:32.915
12 - Heikki Kovalainen Renault 1:33.467 | 1:32.935
13 - Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:33.299 | 1:33.082
14 - Ralf Schumacher Toyota 1:33.923 | 1:33.294
15 - Rubens Barrichello Honda 1:33.776 | 1:33.624
16 - Jenson Button Honda 1:33.967 | 1:33.731
17 - Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:33.984
18 - Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:34.024
19 - Scott Speed STR-Ferrari 1:34.333
20 - Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:35.280
21 - David Coulthard Red Bull-Renault 1:35.341
22 - Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:35.533


Massa obteve assim, a 5ª pole position da sua carreira, retirando o "pão da boca" a Hamilton que andou bastante tempo a ser melhor do que Massa. Logo a seguir vêm os maiores candidatos ao título, Kimi e Alonso, que com certeza esperam alcançar um bom resultado amanhã e assim, passar a ocupar o 1º lugar no campeonato.
Não deixem de ler a antevisão @ Link