Saturday, January 27, 2007

Top de vendas

Conheça os carros mais vendidos na Europa em 2006.
  1. Vauxhall/Opel Astra ----- 437,673 (-6.2%)
  2. Renault Clio ------------ 431,595 (+28.0%)
  3. Ford Focus ------------- 418,490 (+2.2%)
  4. Volkswagen Golf -------- 417,894 (-12.4%)
  5. Fiat Punto -------------- 401,022 (+50.9%)
  6. Ford Fiesta ------------- 353,296 (+8.4%)
  7. Volkswagen Passat ------ 331,414 (+28.3%)
  8. Peugeot 307 -------------306,558 (-18.5%)
  9. Volkswagen Polo --------- 294,762 (+7.1%)
  10. BMW Série 3 ------------ 289,053 (+19.6%)
De registar as impressionantes subidas do Fiat Punto, Passat e Clio. Ainda uma referência à Opel que se mantém no top de vendas no velho continente e a ausência da Toyota desta tabela, ela que é a marca que mais vende em todo o mundo, tendo vendido pela primeira vez mais de um milhão de unidades na Europa (1.124.119 (16.595 em Portugal) contando com a Lexus, uma subida de 13%), o que significa que a marca até pode vender muito, só não tem um modelo que se demarque e que tenha vendas mais altas do que qualquer um dos desta lista.
Mais info @ Link Link