Nas motos foi um domínio total dos da casa, com os dois primeiros lugares a serem ocupados por portugueses.
Geral Motos (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | FARIA (POR) | YAMAHA | 01:22:07 | 00:00:00 | |
2 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 01:22:23 | 00:00:16 | |
3 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 01:27:07 | 00:05:00 | |
22 | MATEUS (POR) | KTM | 01:34:26 | 00:12:19 | |
30 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 01:35:35 | 00:13:28 | |
33 | OLIVEIRA (POR) | YAMAHA | 01:35:48 | 00:13:41 | |
38 | GONCALVES (POR) | HONDA | 01:37:46 | 00:15:39 | |
42 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 01:38:15 | 00:16:08 | |
65 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 01:46:30 | 00:24:23 | |
80 | VENTURA (POR) | YAMAHA | 01:52:06 | 00:29:59 | |
112 | PINA (POR) | KTM | 01:58:58 | 00:36:51 | |
216 | CARVALHO (POR) | KTM | 03:21:28 | 01:59:21 | |
Geral Carros (Lisboa - Dakar) | |||||
Pos. | Nome | Marca | Tempo | Diferença | Pen. |
1 | SOUSA (POR) | VOLKSWAGEN | 01:20:38 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) | VOLKSWAGEN | 01:23:09 | 00:02:31 | |
3 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:23:16 | 00:02:38 | |
27 | BARBOSA (POR) | PROTO | 01:34:20 | 00:13:42 | |
43 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 01:46:59 | 00:26:21 | |
44 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 01:47:02 | 00:26:24 | |
47 | CARAPETA (POR) | BOWLER | 01:47:23 | 00:26:45 | |
64 | INOCENCIO (POR) | MITSUBISHI | 01:59:13 | 00:38:35 | |
85 | AMARAL (POR) | BOWLER | 02:08:45 | 00:48:07 | |
90 | MARQUES (POR) | TOYOTA | 02:12:01 | 00:51:23 | |
93 | FERREIRA (POR) | BOWLER | 02:13:33 | 00:52:55 | |
109 | MACHADO (POR) | TOYOTA | 02:26:57 | 01:06:19 | |
114 | MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) | LAND-ROVER | 02:36:34 | 01:15:56 | |
126 | FERREIRA (POR) | LAND-ROVER | 02:50:32 | 01:29:54 | |
146 | FERREIRA (POR) | TOYOTA | 03:36:28 | 02:15:50 | |
165 | CUPERTINO DE MIRANDA (POR) | NISSAN | 05:48:01 | 04:27:23 | |
Mais info @ Link
Fonte @ Link